LES VILLAS DE JULIE
Rue Julie Victoire Daubié
Villas neuves à vendre à DIJON
Livraison 2è trimestre 2022
À partir de (prix au mètre carré habitable)
Logements disponibles et prix
*TVA 5,5% : sous conditions de ressources et résidence principale
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
A01 | Duplex | 65,57 | 198 000 € |
A02 | Duplex | 65,43 | 199 000 € |
A04 | Duplex | 65,43 | 199 000 € |
A06 | Duplex | 65,43 | 199 000 € |
A08 | Duplex | 65,43 | 199 000 € |
A10 | Duplex | 65,43 | 199 000 € |
D30 | Duplex | 66,57 | 201 000 € |
D32 | Duplex | 65,43 | 201 000 € |
D31 | Duplex | 67,56 | 202 000 € |
A03 | Duplex | 67,57 | 203 000 € |
A05 | Duplex | 67,57 | 203 000 € |
A07 | Duplex | 67,57 | 203 000 € |
A09 | Duplex | 67,57 | 203 000 € |
B13 | Duplex | 66,72 | 204 000 € |
B15 | Duplex | 66,72 | 204 000 € |
B17 | Duplex | 66,72 | 205 000 € |
B19 | Duplex | 66,72 | 205 000 € |
B21 | Duplex | 66,72 | 205 000 € |
D33 | Duplex | 71,48 | 209 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
A01 | Duplex | 65,57 | 225 000 € |
A02 | Duplex | 65,43 | 226 000 € |
A04 | Duplex | 65,43 | 226 000 € |
A06 | Duplex | 65,43 | 226 000 € |
A08 | Duplex | 65,43 | 226 000 € |
A10 | Duplex | 65,43 | 226 000 € |
D30 | Duplex | 66,57 | 228 000 € |
D32 | Duplex | 65,43 | 228 000 € |
D31 | Duplex | 67,56 | 230 000 € |
A03 | Duplex | 67,57 | 230 000 € |
A05 | Duplex | 67,57 | 230 000 € |
A07 | Duplex | 67,57 | 230 000 € |
A09 | Duplex | 67,57 | 230 000 € |
B13 | Duplex | 66,72 | 232 000 € |
B15 | Duplex | 66,72 | 232 000 € |
B17 | Duplex | 66,72 | 233 000 € |
B19 | Duplex | 66,72 | 233 000 € |
B21 | Duplex | 66,72 | 233 000 € |
D33 | Duplex | 71,48 | 237 000 € |
*TVA 5,5% : sous conditions de ressources et résidence principale
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B12 | Duplex | 79,28 | 223 000 € |
B14 | Duplex | 78,40 | 227 000 € |
B16 | Duplex | 78,39 | 227 000 € |
C27 | Duplex | 78,42 | 227 000 € |
B18 | Duplex | 78,39 | 228 000 € |
B20 | Duplex | 78,39 | 228 000 € |
C29 | Duplex | 78,74 | 228 000 € |
C25 | Duplex | 78,42 | 229 000 € |
B22 | Duplex | 79,76 | 230 000 € |
C23 | Duplex | 79,09 | 230 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B12 | Duplex | 79,28 | 253 000 € |
B14 | Duplex | 78,40 | 258 000 € |
B16 | Duplex | 78,39 | 258 000 € |
C27 | Duplex | 78,42 | 258 000 € |
B18 | Duplex | 78,39 | 259 000 € |
B20 | Duplex | 78,39 | 259 000 € |
C29 | Duplex | 78,74 | 259 000 € |
C25 | Duplex | 78,42 | 260 000 € |
B22 | Duplex | 79,76 | 261 000 € |
C23 | Duplex | 79,09 | 261 000 € |
Les PLUS du programme






La résidence
Les Villas de Julie est localisée dans un quartier en plein renouveau. Cette résidence comprend 33 maisons de ville duplex situées dans une copropriété close et sécurisée avec terrasses et jardin. Chaque pavillon possède un garage en sous-sol.
Le chauffage, individuel gaz, est complété par des panneaux photovoltaïques pour autoconsommation.
Les pièces principales sont carrelées. Les chambres et dégagement sont en parquet flottant.
Emplacement
TVA réduite 5,5 % possible (sous conditions de ressources)
Prêt à taux zéro % possible
Loi Pinel


