RÉSIDENCE ATELYA VAUBAN
Appartements neufs à Besançon
La résidence, rue du Bougney à Besançon
Cette résidence est composée de 35 logements dont 20 PSLA / 5 appartements en accession abordable et 10 en accession libre.
Située au cœur de l’éco-quartier VAUBAN, la Résidence ATELYA VAUBAN est idéalement située entre le centre-ville et la gare de Besancon-Viotte.
Cette résidence est composée de 35 logements sur 5 étages avec ascenseur, jardins, terrasses et balcons. Les stationnements sont localisés en sous-sol.
Une terrasse partagée est accessible au 4è étage. Quant au 5è étage, qui comporte 4 appartements (2 T3 et 2 T4 Duplex), ce dernier bénéficie d’un jardin contemplatif et chacun des 2 T4 Duplex possède une terrasse accès jardin.
Prestations
• jardin, terrasse ou balcon
• cuisine ouverte sur séjour
• carrelage dans les pièces principales
• murs peints en blanc
• volets roulants électriques dans séjour
• parquet stratifié dans les chambres
• chauffage pompe à chaleur individuelle à partir du T3
• garages en sous-sol
La commune de Besançon
BESANCON est une ville très agréable où il fait bon vivre car à taille humaine ; une ville d’art et d’histoire qui offre un cadre de vie attrayant grâce à son patrimoine et à la nature qui l’entoure.
Le quartier VAUBAN, quant à lui, est très prisé car à proximité immédiate du centre-ville, des commerces, des écoles et des transports.
L’adresse de la Résidence ATELYA VAUBAN propose un environnement d’habitat idéal : c’est le lieu parfait pour devenir propriétaire et rester connecté au dynamisme urbain !
Les logements en PSLA
Les prix sont indiqués en TVA à 5,5 % – location accession avec STATIONNEMENT (Sous conditions de ressources et de résidence principale)
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 004 | RDC | 39,70 m2 | 139 000 € |
| 105 | 1er | 39,70 m2 | 139 000 € |
| 406 | 4è | 46,10 m2 | 158 300 € |
| 403 | 4è | 46,60 m2 | 159 800 € |
| 006 | RDC | 50,60 m2 | 171 800 € |
| 107 | 1er | 50,60 m2 | 171 800 € |
| 206 | 2è | 50,60 m2 | 171 800 € |
| 306 | 3è | 50,60 m2 | 171 800 € |
| 002 | RDC | 51,40 m2 | 174 200 € |
| 103 | 1er | 51,40 m2 | 174 200 € |
| 203 | 2è | 51,40 m2 | 174 200 € |
| 303 | 3è | 51,40 m2 | 174 200 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 001 | RDC | 66,30 m2 | 218 900 € |
| 101 | 1er | 68,50 m2 | 225 500 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 102 | 1er | 87,10 m2 | 281 300 € |
| 202 | 2è | 87,10 m2 | 281 300 € |
| 302 | 3è | 87,10 m2 | 281 300 € |
| 402 | 4è | 87,10 m2 | 281 300 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 204 | 2è | 105 m2 | 335 000 € |
| 304 | 3è | 105 m2 | 335 000 € |
Les logements en accession abordable
Prix indiqués hors stationnement (Sous conditions de ressources et de résidence principale)
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 005 | RDC | 65,00 m2 | 195 000 € |
| 106 | 1er | 65,00 m2 | 195 000 € |
| 003 | RDC | 65,50 m2 | 196 500 € |
| 104 | 1er | 65,70 m2 | 197 100 € |
| 201 | 2è | 68,50 m2 | 205 500 € |
Les logements en accession libre
Les prix sont indiqués hors stationnements
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 404 | 4è | 61,50 m2 | 231 500 € |
| 405 | 4è | 61,50 m2 | 231 500 € |
| 205 | 2è | 65,70 m2 | 241 000 € |
| 305 | 3è | 65,70 m2 | 241 000 € |
| 301 | 3è | 68,50 m2 | 251 000 € |
| 502 | 5è | 65,20 m2 | 255 000 € |
| 401 | 4è | 68,50 m2 | 257 000 € |
| 501 | 5è | 67,40 m2 | 263 000 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 503 | 5è | 91,20 m2 | 411 000 € |
| 504 | 5è | 91,20 m2 | 411 000 € |



