RÉSIDENCE SOLARIS (le Parvis d'Hélios)
Appartements neufs à Marcilly-sur-Tille (21)
Ce programme a été entièrement commercialisé et n'est plus disponible.
Rue du Parvis d’Hélios, 21120 Marcilly-sur-Tille,
à 18 min. du Parc Valmy de Dijon
La résidence
Résidence Solaris, appartements neufs, Marcilly-sur-Tille : composée de 39 appartements du T2 au T4 avec parking ou garage. Chaque logement possède un balcon ou une terrasse ainsi que des jardins privatifs pour les logements en RDC.
Située sur l’éco-quartier AMI au cœur des vallées de la Tille et de l’Ignon, cette résidence est proche de toutes commodités (commerces, gare, écoles…).
Prestations
• papiers peints
• chauffage gaz
• volets roulants électriques dans séjour et cuisine ouverte sur séjour
• pièces principales, SDB et WC carrelés
• parquet stratifié dans les chambres
• garage ou parking
• ascenseur
Les avantages d’acheter dans le neuf
- Un emménagement immédiat
- Dernières normes de construction
- Garanties liées au neuf
- Frais de notaires réduits
- Exonération taxes foncières (pour les communes concernées)
- Financement aidé
La commune de Marcilly-sur-Tille
Marcilly-sur-Tille se situe tout proche d’Is-sur-Tille (à moins de 2 km). Cette commune a été choisie pour y réaliser le programme « Le Parvis d’Hélios » proposant des pavillons ainsi qu’un petit collectif, proche de Dijon (20 min.).
Vous trouverez à Marcilly de nombreuses commodités : médecins, dentistes, infirmières, pharmacies, laboratoire de biologie, vétérinaire, grandes surfaces, commerces, restaurants….. et bénéficierez d’une gare SNCF reliant Nancy à Dijon, d’un accès rapide à 5 km de la RD 74 (Dijon-Langres) et à 6 km de l’autoroute A31 direction Dijon, Troyes, Paris et l’Est de la France.
Les PLUS du programme




Avancement projet
Aucun bulletin de chantier pour l'instant
Les logements en collectif
Les prix sont indiqués avec STATIONNEMENT INCLUS
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| G109 | 1er étage | 43,79 | 131 000 € |
| G06 | RDC | 44,46 | 132 000 € |
| G104 | 1er étage | 44,38 | 132 000 € |
| G209 | 2è étage | 43,79 | 132 000 € |
| G106 | 1er étage | 44,46 | 133 000 € |
| G04 | RDC | 44,39 | 135 000 € |
| G204 | 2è étage | 44,39 | 136 000 € |
| G206 | 2è étage | 44,46 | 137 000 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| G304 | 3è étage | 59,46 | 185 000 € |
| G105 | 1er étage | 63,91 | 188 000 € |
| G05 | RDC | 63,91 | 189 000 € |
| G101 | 1er étage | 62,83 | 190 000 € |
| G205 | 2è étage | 63,91 | 190 000 € |
| G201 | 2è étage | 62,83 | 191 000 € |
| G09 | RDC | 63,64 | 193 000 € |
| G08 | RDC | 66,77 | 195 000 € |
| G202 | 2è étage | 65,30 | 195 000 € |
| G01 | RDC | 62,83 | 196 000 € |
| G107 | 1er étage | 63,87 | 196 000 € |
| G07 | RDC | 65,41 | 197 000 € |
| G102 | 1er étage | 65,30 | 198 000 € |
| G208 | 2è étage | 66,60 | 198 000 € |
| G108 | 1er étage | 66,69 | 200 000 € |
| G202 | 2è étage | 65,30 | 195 000 € |
| G103 | 1er étage | 66,15 | 202 000 € |
| G207 | 2è étage | 63,87 | 202 000 € |
| G203 | 2è étage | 66,15 | 203 000 € |
| G302 | 3è étage | 66,15 | 203 000 € |
| G03 | RDC | 66,15 | 205 000 € |
| G301 | 3è étage | 72,94 | 217 000 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| G303 | 3è étage | 101,48 | VENDU |
Les logements intermédiaires
Les prix sont indiqués avec STATIONNEMENT INCLUS
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| F101 | 1er étage | 39,42 | 122 000 € |
| F104 | 1er étage | 44,47 | 135 000 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| F102 | 1er étage | 64,53 | 195 000 € |
| F103 | 1er étage | 64,58 | 196 000 € |
| F003 | RDC | 64,58 | 197 000 € |
| F002 | RDC | 64,53 | 195 000 € |



