RÉSIDENCE CASTANEA
Appartements neufs à Perrigny-les-Dijon (21)
2 rue de l’Alambic, 21160 Perrigny-les-Dijon

La résidence
Résidence Castanea, est composée de 45 appartements neufs, Perrigny-les-Dijon.
Cette résidence, avec ascenseur, comporte 3 petits bâtiments avec des logements allant du T1Bis au T4.
Chaque appartement comporte un balcon ou une terrasse et un stationnement situé en sous-sol
Certains appartements disposent d’une cave.
La résidence CASTANEA est située au calme, à proximité immédiate de Dijon et bénéficie d’un accès rapide à la zone d’activités du sud dijonnais ainsi qu’à la côte viticole.
Prestations
-
- sol carrelé dans les pièces principales
- parquet stratifié dans les chambres
- murs peinture blanche
- volets roulants électriques dans séjour et cuisine ouverte sur séjour
- chauffage par pompe à chaleur
- garage en sous-sol
Les avantages d’acheter dans le neuf
-
- Un emménagement immédiat
- Dernières normes de construction
- Garanties liées au neuf
- Frais de notaires réduits
- Financement aidé
La commune de Perrigny-les-Dijon
Perrigny-les-Dijon est un village recherché en raison de sa position au sud de Dijon, proche de la côte viticole. Cette commune a su garder son atout de bourg rural.
Cette nouvelle résidence vous permettra de profiter d’un cadre de vie idéal aux portes de DIJON Métropole.
Les logements
Les prix sont indiqués stationnement inclus – Prêt à taux zéro % possible
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 204A | 2è étage | 46,79 | VENDU |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 100A | 1er étage | 62,40 | 221 000 € |
| 401A | 4è étage | 64,41 | 248 000 € |
| 400A | 4è étage | 71,52 | 268 000 € |
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 203A | 2è étage | 73,47 | 248 000 € |
| 303A | 3è étage | 73,47 | 249 000 € |
| 103A | 1er étage | 73,47 | 252 000 € |
Les logements en PSLA
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 202A | 2è étage | 60.06 | 206 000 € |
| 302A | 3è étage | 60.06 | 207 000 € |
| 101A | 1er étage | 62.03 | 209 000 € |
| 201A | 2è étage | 62.03 | 210 000 € |
| 301A | 3è étage | 62.03 | 211 000 € |
003ARDC73.31 242 000 €
| N°lot | étage | m2 | prix TTC |
|---|---|---|---|
| 103A | 1er étage | 73.47 | 226 000 € |
| 203A | 2è étage | 73.47 | 228 000 € |
| 303A | 3è étage | 73.47 | 230 000 € |
| 003A | RDC | 73.31 | VENDU |
| 001A | RDC | 82.54 | 250 000 € |


