LES TERRASSES DE LA TILLE (le Clos des 3 Rivières)
Appartements neufs à Marcilly-sur-Tille (21)
Eco-quartier AMI, 21120 Marcilly-sur-Tille,
à 18 min. du Parc Valmy de Dijon
La résidence
Ensemble composé de 2 petites résidences dont une avec ascenseur.
Appartements du T2 au T5 avec terrasse et jardin privatif ou grand balcon et T5 en attique avec terrasse de taille exceptionnelle.
• La commune de Marcilly-sur-Tille partage cet éco-quartier avec Is-sur-Tille
• Profitez de tous les avantages de la ville (commerces, écoles, restaurants, transports…)
tout en conservant la sérénité d’un esprit village et un accès exceptionnel aux vallées de la Tille et de l’Ignon.
Prestations
• papiers peints
• chauffage individuel gaz
• volets roulants électriques dans séjour et cuisine ouverte sur séjour
• pièces principales, SDB et WC carrelés
• parquet stratifié dans les chambres et dégagement
• garage et/ou parking
La commune de Marcilly-sur-Tille
Marcilly-sur-Tille se situe tout proche d’Is-sur-Tille (à moins de 2 km). Cette commune a été choisie pour y réaliser le programme « Le Clos des 3 rivières » proposant des pavillons ainsi qu’un petit collectif, proche de Dijon (20 min.).
Vous trouverez à Marcilly de nombreuses commodités : médecins, dentistes, infirmières, pharmacies, laboratoire de biologie, vétérinaire, grandes surfaces, commerces, restaurants….. et bénéficierez d’une gare SNCF reliant Nancy à Dijon, d’un accès rapide à 5 km de la RD 74 (Dijon-Langres) et à 6 km de l’autoroute A31 direction Dijon, Troyes, Paris et l’Est de la France.
Les PLUS du programme


Avancement projet
Télécharger les bulletins de chantier
Aucun document disponible
Les logements - bâtiment B - livraison 2eme semestre 2023
Les prix sont indiqués avec STATIONNEMENT INCLUS – Prêt à taux zéro % possible
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B13 | RDC | 40,55 m2 | 118 000 € |
B16 | 1er étage | 42,00 m2 | 119 000 € |
B09 | RDC | 41,75 m2 | 119 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B08 | RDC | 65,25 m2 | 161 000 € |
B11 | 1er étage | 65,10 m2 | 162 000 € |
B17 | 1er étage | 64,45 m2 | 165 000 € |
B18 | 1er étage | 65,05 m2 | 167 000 € |
B15 | 1er étage | 67,05 m2 | 175 000 € |
B23 | 2è étage | 67,05 m2 | 178 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B12 | 1er étage | 77,80 m2 | 192 000 € |
B02 | RDC | 77,80 m2 | 194 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B24 | 2è étage | 127,15 m2 | 298 000 € |
Les logements - bâtiment A - livraison 1er semestre 2024
Les prix sont indiqués avec STATIONNEMENT INCLUS – Prêt à taux zéro % possible
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
A01 | RDC | 44,85 m2 | 114 000 € |
A11 | 1er étage | 44,85 m2 | 116 000 € |
A02 | RDC | 43,70 m2 | 117 000 € |
A09 | RDC | 43,80 m2 | 120 000 € |
A16 | 1er étage | 43,25 m2 | 120 000 € |
A12 | 1er étage | 43,75 m2 | 121 000 € |
A17 | 1er étage | 43,60 m2 | 121 000 € |
A06 | RDC | 44,15 m2 | 122 000 € |
A07 | RDC | 43,60 m2 | 122 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
A19 | 1er étage | 61,65 m2 | 159 000 € |
A14 | 1er étage | 62,90 m2 | 160 000 € |
A04 | RDC | 62,85 m2 | 161 000 € |
A05 | RDC | 64,80 m2 | 172 000 € |
A15 | 1er étage | 64,90 m2 | 173 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
A13 | 1er étage | 81,80 m2 | 194 000 € |
A18 | 1er étage | 82,25 m2 | 196 000 € |
A03 | RDC | 81,75 m2 | 197 000 € |
A08 | RDC | 82,25 m2 | 197 000 € |

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser


LANCEMENT PROGRAMME
Maison T4 duplex, T5 et T5 duplex